Cienkościenne mikrorury do kanalizacji teletechnicznej wtórnej lub rurociągów kablowych.
Jednostka sprzedaży: [m]
Mikrorura cienkościenna Micro MC – przeznaczona do uzupełnienia istniejącej kanalizacji teletechnicznej wtórnej oraz rurociągów kablowych. Wyprodukowana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o powierzchni wewnętrznej gładkiej (dla średnic < 7mm) lub rowkowanej (dla średnic > 7mm) wzdłużnie.
Dane techniczne:
| Micro MC | 4/2,5 | 5/3,5 | 7/5,5 | 8/6,0 | 10/8,0 | 12/10,0 | 14/12,0 | 16/14,0 | 
| Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 120 | 135 | 240 | 300 | 380 | 465 | 550 | 630 | 
| Nominalne ciśnienie instalacyjne [bar] | Max 16 | |||||||
| Graniczne ciśnienie rozrywające [bar] | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 30 | > 25 | > 20 | > 20 | 
| Minimalny promień gięcia [mm] | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 
| Sztywność obwodowa [kN/m2] | > 48 | |||||||
| Owalność [%] | < 4 | |||||||
| Współczynnik tarcia | < 0,1 | |||||||
| Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | |||||||
| Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | |||||||
| Długość prefabrykacyjna [mb] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 
| Waga [kg/km] | 7 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 39 | 44 | 
| Rekomendowana maksymalna średnica mikrokabla [mm] | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 | 
Wymiary:
| Oznaczenie | Średnica zewnętrzna dz
 [mm]  | 
Średnica wewnętrzna dw
 [mm]  | 
Grubość ścianki
 [mm]  | 
|---|---|---|---|
| MicroMC 7/5,5mm | 7,0+0,1 | 5,5 | 0,75 | 
| MicroMC 8/6,0mm | 8,0+0,1 | 6,0 | 1,0 | 
| MicroMC 10/8,0mm | 10,0+0,1 | 8,0 | 1,0 | 
| MicroMC 12/10mm | 12,0+0,1 | 10,0 | 1,0 | 
| MicroMC 14/12mm | 14,0+0,1 | 12,0 | 1,0 | 
| MicroMC 16/14mm | 16,0+0,1 | 14,0 | 1,0 | 




ul. Wrzesińska 9c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP: 7831000986 Regon: 630247655
Sąd Rej. w Poznaniu XXI Wydz. Gosp. KRS0000019500
Kapitał zakładowy 100 000 zł
Konto bankowe: Bank Millennium 09 1160 2202 0000 0000 6380 8600