Zaślepka ZA-ZDBNR – Przeznaczone są do zabezpieczenia końców mikrorurek.
Dane techniczne:
| Zaślepka Micro ZA-DBNR | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Średnica zew. mikrorurki [mm] | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 20 | |||||
| Wytrzymałość na udar w temp. -20°C [J] | > 1 | |||||
| Wytrzymałość połączenia na rozciąganie [N] | > 500 | |||||
| Zakres temperatur w trakcie transportu, przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | |||||
| Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | |||||
Asortyment:
| Lp. | Oznaczenie | Średnica wewnętrzna[mm] |
| 1. | Zaślepka Micro ZA-ZDBNR07 | 7,0 |
| 2. | Zaślepka Micro ZA-ZDBNR08 | 8,0 |
| 3. | Zaślepka Micro ZA-ZDBNR10 | 10,0 |
| 4. | Zaślepka Micro ZA-ZDBNR12 | 12,0 |
| 5. | Zaślepka Micro ZA-ZDBNR14 | 14,0 |
| 6. | Zaślepka Micro ZA-ZDBNR16 | 16,0 |




ul. Wrzesińska 9c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP: 7831000986 Regon: 630247655
Sąd Rej. w Poznaniu XXI Wydz. Gosp. KRS0000019500
Kapitał zakładowy 100 000 zł
Konto bankowe: Bank Millennium 09 1160 2202 0000 0000 6380 8600